Calculadora de intereses sobre depósitos en Colombia

Calcula los intereses y el rendimiento de tu depósito bancario. Obtén información detallada sobre las ganancias con diferentes opciones de capitalización.

$

Resultados del cálculo

Cantidad inicial (depósito): $50,000.00
Intereses devengados: $2,558.09
Importe total del depósito: $52,558.09

Cálculo de los intereses

Fecha Intereses devengados Importe
18/12/2025 $208.33 $50,208.33
18/01/2026 $209.20 $50,417.53
18/02/2026 $210.07 $50,627.61
18/03/2026 $210.95 $50,838.56
18/04/2026 $211.83 $51,050.38
18/05/2026 $212.71 $51,263.09
18/06/2026 $213.60 $51,476.69
18/07/2026 $214.49 $51,691.18
18/08/2026 $215.38 $51,906.56
18/09/2026 $216.28 $52,122.83
18/10/2026 $217.18 $52,340.01
18/11/2026 $218.08 $52,558.09

Con esta calculadora de ingresos por depósito, puedes calcular fácilmente cuánto ganarás con tu depósito bancario, basándote en el monto principal invertido, la tasa de interés anual, el plazo y la frecuencia de pago de intereses. Esta calculadora te ayudará a comparar diferentes ofertas de depósitos y a tomar decisiones financieras informadas en .