$100.000 — $1.500.000 pesos
desde 3 hasta 48 meses
CAT desde 9,5% hasta 3.696%
18 — 80 años
Fiizy Ltd 12694462
Sitio web: https://www.solcredito.co/
Solcredito es una plataforma financiera digital en Colombia que actúa como buscador e intermediario de préstamos personales y créditos en línea, ayudando a los usuarios a encontrar ofertas ajustadas a su perfil sin otorgar el dinero directamente.
Préstamo rápido. Mayor aprobación. Depósito en 24hrs.
| Monto máximo del primer crédito | $1.500.000 pesos |
| Plazo | 3 a 48 meses |
| La Tasa Anual | 12% - 1,500% (primer préstamo desde 0%) |
| CAT | 9,5% - 3.696% |
| Edad | de 18-80 años |
| Costo | Gratis |
Tener cuenta en un banco nacional, email y móvil
Ejemplo representativo: si pide un prestado $100,000 en una Tasa Anual de 12% con un plazo de reembolso de 6 meses, el reembolso mensual será de $17,666.66. El reembolso total será de $106,000,00
Razón Social: Fiizy Ltd
Registrada №12694462
Dirección de la oficina: Toom-Kooli 1, 10130, Tallin, Republica de Estonia
Consigue un micropréstamo urgente con tarjeta
| Plazo del préstamo | 10 días | 20 días | 30 días | 60 días | 180 días |
| Monto de crédito | $1,500,000.00 pesos | $1,500,000.00 pesos | $1,500,000.00 pesos | $1,500,000.00 pesos | $1,500,000.00 pesos |
| Tasa de interés anual | 9% E.A. | 9% E.A. | 9% E.A. | 9% E.A. | 9% E.A. |
| Sobrepago de intereses en un préstamo | $3,689.63 pesos | $7,388.26 pesos | $11,086.90 pesos | $22,182.78 pesos | $66,566.34 pesos |
| Pago total | $1,503,689.63 pesos | $1,507,388.26 pesos | $1,511,086.90 pesos | $1,522,182.78 pesos | $1,566,566.34 pesos |
* El cálculo es aproximado y se proporciona únicamente con fines informativos. Consulte el sitio web de la empresa para conocer el cálculo adecuado.